Bent u op zoek naar de ideale locatie voor uw kantoren? Kom en ontdek deze set kantoren in een luxe gebouw gelegen in het hart van de Europese wijk! Recht tegenover de Europese Commissie, op een boogscheut van het Schumanstation, de Ambiorixsquare en het Jubelpark.
Op het gelijkvloers: 180m2 in het hoofdgebouw aan de voorzijde (82m2 kantoren en 98m2 gemeenschappelijk) en 180m2 in het bijgebouw aan de achterzijde (124m2 binnenplaats + 56m2 autolift, trappenhuis, technische ruimte).
Op de 1e verdieping: 180m2 (165m2 kantoren + 15m2 gemeenschappelijk).
Op de 2e verdieping: 180m2 (165m2 kantoren + 15m2 gemeenschappelijk).
Op niveau -1: 360m2 (280m2 kantoren en bijgebouwen, 80m2 autolift, trappenhuis, airconditioning, berging)
Op niveau -2: 360m2 (220m2 parking en autopassage, 80m2 autolift, trap, airconditioning)
Volledig dossier op aanvraag. INFO/BEZOEKEN: 0473 28 25 23
Referentie | 5950321 |
---|---|
Categorie | Kantoor |
Gemeubeld | Nee |
Garage | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 1440 m² |
Oppervlakte van het terrein | 360 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Bouwjaar | 1994 |
---|---|
Aantal garages | 0 |
Parking binnen | Ja |
Parking buiten | Nee |
Aantal parking binnen | 11 |
Aantal parking buiten | 0 |
Verdiepingen - aantal | 5 |
---|
Voorzieningen gehand. | Ja |
---|---|
Keuken | Ja |
Airco | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Toiletten - aantal | 3 |
Computer ruimte | Ja |
Lift | Ja |
Toiletten M/V | Ja |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | gas |
Oriëntatie (achtergevel) | zuid |
---|---|
Type buurt | centraal |
Type buurt 2 | administratief centrum |
Oriëntatie van de voorgevel | zuid |
Aantal douchekamers | 0 |
---|---|
Terras 1 (oppervlakte) | 124 m² |
Kantoren (oppervlakte) | 706 m² |
Winkels (afstand (m)) | 400 |
---|---|
Scholen (afstand (m)) | 850 |
Openbaar vervoer (afstand (m)) | 300 |
Sportcentrum (afstand (m)) | 2000 |
Winkels in de buurt | Ja |
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Sportcentrum in de buurt | Ja |
Autostrade in de buurt | Ja |
Autostrade (afstand (m)) | 2000 |
Onroerende voorheffing - bedrag | 24249 € |
---|
Toegangscontrole | Ja |
---|---|
Bewaking | Ja |
Alarm | Ja |
Kadaster - sectie | |
---|---|
Kadaster - nr. | |
Kadaster - opp. (ha/a/ca) |
Telefooncentrale | Ja |
---|---|
Type schrijnwerkerij | aluminium |
Elektriciteit | Ja |
---|---|
Gas | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Kelder | Ja |
---|
EPC-klasse | E |
---|---|
CO2 uitstoot | 77 |
EPC unieke code | T20190912-001 |
EPC valid until (datetime) | 11-09-2029 |
EPC datum (datetime) | 12-09-2019 |