Gelegen in Sint-Stevens-Woluwe biedt deze charmante woning met 4 slaapkamers en een bewoonbare oppervlakte van ca. 156 m² een uitstekende combinatie van wooncomfort en energiezuinigheid (EPC B). De woning werd de voorbije jaren grondig gerenoveerd en gemoderniseerd.
Op het gelijkvloers vindt u een inkomhal met toilet, een aangename en lichtrijke leefruimte en een prachtige open keuken, volledig uitgerust met AEG-toestellen en vernieuwd in 2020. Dankzij de lichtkoepel geniet de keuken van een uitzonderlijke lichtinval en geeft ze rechtstreeks uit op een mooi terras en een tuin met een volledig vrij uitzicht over de omliggende velden, een echte oase van rust.
De eerste verdieping omvat twee mooie slaapkamers (of één slaapkamer met dressing) en een badkamer met ligbad, dubbele wastafel en toilet. Op de tweede verdieping bevinden zich nog twee gezellige zolderkamers. Een ruime kelder met wasruimte vervolledigt het geheel.
De woning beschikt bovendien over tal van recente voorzieningen: verwarmingsketel en boiler, vernieuwd en geïsoleerd dak, nieuwe ramen op het gelijkvloers met elektrische rolluiken aan de voorgevel, zonnepanelen, warmtepomp, omkeerbare airconditioning (warm/koud), aansluiting voor een laadpaal voor elektrische voertuigen en een alarmsysteem.
Ideale ligging nabij winkels, scholen, openbaar vervoer, sportinfrastructuur en groene zones. Uitstekende bereikbaarheid richting Brussel, de Ring, de NAVO, de Europese School en de luchthaven.
| Referentie | 7739544 |
|---|---|
| Categorie | Huis |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 4 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 100 m² |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 156 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 237 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
| Bouwjaar | 1951 |
|---|---|
| Aantal garages | 0 |
| Parking binnen | Nee |
| Parking buiten | Ja |
| Aantal parking binnen | 0 |
| Aantal parking buiten | 2 |
| Verdiepingen - aantal | 3 |
|---|
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas |
| Keuken - type | VS volledig geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche in bad |
| Oriëntatie (achtergevel) | noordwesten |
|---|---|
| Type buurt | residentiële wijk |
| Oriëntatie van de voorgevel | zuidoosten |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsrisico 2023 (overstromingstype) | Klasse A (geen kans) |
| G-score (waarde) | A |
| P-score (waarde) | A |
| Breedte aan straatkant | 5.5 |
|---|---|
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 80 |
| Toiletten - aantal | 2 |
| Aantal douchekamers | 0 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 14 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 15 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 14 m² |
| Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 12 m² |
| Gevelbreedte - breedte | 5.5 |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 32 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 23 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | noordwesten |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Kelder | Ja |
| Airco | Ja |
|---|
| Luiken | Ja |
|---|---|
| Alarm | Ja |
| Gepantserde deur | Nee |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 100 |
|---|---|
| Sportcentrum (afstand (m)) | 500 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Autostrade (afstand (m)) | 700 |
| Onroerende voorheffing - bedrag | 638 € |
|---|
| Zwembad | Ja |
|---|
| Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 2604 € |
|---|---|
| Kadaster - sectie | |
| Kadaster - nr. | |
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 813 € |
| Elektriciteit | Ja |
|---|---|
| Gas | Ja |
| Water | Ja |
| Oplaadpunt voor elektrische voertuigen | Ja |
| Bodemattest | Ja |
|---|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform |
| Terras 1 (oppervlakte) | 22 m² |
|---|
| EPC-klasse | B |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 172 |
| EPC unieke code | 202509230003685678 |
| EPC valid until (datetime) | 23-09-2035 |
| EPC datum (datetime) | 23-09-2025 |