
INFO/BEZOEKEN: 0473 28 25 23.
Deze charmante woning met 2 slaapkamers, een inrichtbare zolder en een tuin, is ideaal gelegen in Strombeek-Bever en biedt ruime en lichtrijke leefruimtes met recente renovaties.
Met een bewoonbare oppervlakte van 153m2 beschikt de woning over een inkomhal, een ruime en lichte woonkamer van 31m2, een aparte keuken (geplaatst in 2020), een apart toilet en een veranda met toegang tot een terras (gerenoveerd in 2022) en een zuidwestgerichte tuin.
Op de eerste verdieping bevinden zich twee ruime slaapkamers (16m2 en 15m2), een badkamer met bad, douche in bad, lavabo en toilet, evenals een aparte wasruimte. De geïsoleerde zolder is inrichtbaar tot een of twee extra kamers. De woning beschikt ook over kelders.
Verschillende renovaties werden uitgevoerd: PVC-ramen met dubbel glas (2007 en 2022), voordeur (2017), Vaillant EcoTec Plus gasketel (2018).
Gewilde buurt dankzij de nabijheid van Brussel, winkels, scholen en openbaar vervoer (bus, tram en snelle toegang tot de Ring). Goede energieprestatie!
Referentie | 6549714 |
---|---|
Categorie | Huis |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 75 m² |
Garage | Nee |
Terras | Ja |
Parking | Nee |
Bewoonbare oppervlakte | 153 m² |
Oppervlakte van het terrein | 180 m² |
Beschikbaarheid | mits inachtneming huurders |
Bouwjaar | 1953 |
---|---|
Aantal garages | 0 |
Parking binnen | Nee |
Parking buiten | Nee |
Aantal parking binnen | 0 |
Aantal parking buiten | 0 |
Type dak - type | schuin dak |
Verdiepingen - aantal | 2 |
---|
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Lift | Nee |
Type verwarming | gas cv |
Keuken - type | gedeeltelijk geïnstalleerd |
Badkamer (type) | douche in bad |
Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
Oriëntatie (achtergevel) | zuidwesten |
---|---|
Type buurt | residentiële wijk |
Type buurt 2 | rustig |
Breedte aan straatkant | 6 |
---|---|
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 65 |
Toiletten - aantal | 1 |
Aantal douchekamers | 0 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 16 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 15 m² |
Gevelbreedte - breedte | 6 |
Terras - aantal | 1 |
Woonkamer (oppervlakte) | 31 m² |
Keuken (oppervlakte) | 8 m² |
Terras 1 - oriëntatie | zuidwesten |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Veranda | Ja |
Zolder | Ja |
Kelder | Ja |
Terrein - type | |
---|---|
Bestemming gebouw - type | privé - eengezins |
Terrein - bestemming | woongebied |
Luiken | Ja |
---|
Winkels (afstand (m)) | 650 |
---|---|
Scholen (afstand (m)) | 700 |
Openbaar vervoer (afstand (m)) | 150 |
Sportcentrum (afstand (m)) | 500 |
Winkels in de buurt | Ja |
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Sportcentrum in de buurt | Ja |
Autostrade in de buurt | Ja |
Autostrade (afstand (m)) | 300 |
Zwembad | Nee |
---|
Onder BTW stelsel | Nee |
---|---|
Bewoner | Ja |
Kadaster - sectie | |
---|---|
Kadaster - nr. | |
Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1041 € |
Elektriciteit | Ja |
---|---|
Kabeltelevisie | Ja |
Gas | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | pvc |
---|
Bodemattest | Ja |
---|---|
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform |
Asbestattest beschikbaar (verplicht voor alle panden gebouwd vóór 2001) | Ja |
Asbestattest datum opmaak (verplicht voor alle panden gebouwd vóór 2001) (datetime) | 25-11-2024 |
Asbestattest vrij veld (verplicht voor alle panden gebouwd vóór 2001) (details) |
Terras 1 (oppervlakte) | 15 m² |
---|
EPC-klasse | D |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 337 |
CO2 uitstoot | 27 |
E totaal (Kwh/jaar) | 51434 |
EPC unieke code | 20241105-0003436431-RES-1 |
EPC valid until (datetime) | 05-11-2034 |
EPC datum (datetime) | 05-11-2024 |