
Ontdek deze prachtige halfopen bebouwing, gelegen aan het einde van een doodlopende straat in een rustige en residentiële wijk van Groot-Bijgaarden (Dilbeek).
Dit zeldzame pareltje zal u betoveren met zijn absolute rust, gezinsvriendelijke omgeving en uitstekende burenrelaties, die de gezellige sfeer van de buurt versterken. Dit alles terwijl de woning gunstig gelegen is, met een vlotte verbinding naar de grote verkeersassen, de Brusselse ring en de snelwegen E19 en E40, wat al uw verplaatsingen vergemakkelijkt.
Het huis is in uitstekende staat van onderhoud en biedt een warm en gezellig comfort. U vindt er een mooie woonkamer met een recent gerenoveerde open keuken (2020), 3 slaapkamers (waarvan één van 25 m² op zolder), een bureau, een badkamer, 2 toiletten, een wasruimte en een kelder. De kers op de taart is de naar het zuidwesten georiënteerde tuin, perfect om de hele dag van de zon te genieten. Deze oase van rust zal uw favoriete plek zijn om te ontspannen, ideaal voor momenten met familie of vrienden.
Praktisch en functioneel, beschikt deze woning ook over een garage voor één auto en twee parkeerplaatsen aan de voorzijde, waardoor het aan al uw parkeerbehoeften en die van uw gasten voldoet.
Mis deze unieke kans niet om een woning te verwerven waar levenskwaliteit, gezelligheid en bereikbaarheid perfect samengaan.
Referentie | 6308855 |
---|---|
Categorie | Koppelvilla |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 85 m² |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 198 m² |
Oppervlakte van het terrein | 196 m² |
Beschikbaarheid | in onderling overleg |
Bouwjaar | 1966 |
---|---|
Aantal garages | 1 |
Parking buiten | Ja |
Aantal parking buiten | 2 |
Verdiepingen - aantal | 4 |
---|
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | gas cv |
Keuken - type | VS volledig geïnstalleerd |
Badkamer (type) | douche in bad |
Parlofoon | Ja |
Oriëntatie (achtergevel) | west |
---|---|
Type buurt | residentiële wijk |
Type buurt 2 | rustig |
O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Bureau | Ja |
Zolder | Ja |
Kelder | Ja |
Toiletten - aantal | 2 |
---|---|
Aantal douchekamers | 0 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 14 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 13 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 25 m² |
Gevelbreedte - breedte | 6 |
Terras - aantal | 1 |
Woonkamer (oppervlakte) | 39 m² |
Keuken (oppervlakte) | 12 m² |
Bureau (oppervlakte) | 7 m² |
Terras 1 - oriëntatie | west |
Luiken | Ja |
---|---|
Alarm | Ja |
Winkels (afstand (m)) | 300 |
---|---|
Scholen (afstand (m)) | 650 |
Openbaar vervoer (afstand (m)) | 250 |
Sportcentrum (afstand (m)) | 2200 |
Winkels in de buurt | Ja |
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Sportcentrum in de buurt | Ja |
Autostrade in de buurt | Ja |
Autostrade (afstand (m)) | 500 |
Onroerende voorheffing - bedrag | 968.45 € |
---|
Zwembad | Nee |
---|
Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 2411 € |
---|---|
Kadaster - sectie | |
Kadaster - nr. | |
Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1108 € |
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Kabeltelevisie | Ja |
Gas | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | pvc |
---|
Bodemattest | Ja |
---|---|
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform |
EPC-klasse | D |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 368 |