Referentie | 5396269 |
---|---|
Categorie | Villa |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 4 |
Aantal badkamers | 2 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 2062 m² |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 145 m² |
Oppervlakte van het terrein | 2508 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Bouwjaar | 1960 |
---|---|
Aantal garages | 1 |
Parking binnen | Ja |
Parking buiten | Ja |
Renovatie - jaar | 2008 |
Oriëntatie (achtergevel) | noordwesten |
---|---|
Type buurt | residentiële wijk |
Type buurt 2 | rustig |
Oriëntatie van de voorgevel | zuidoosten |
Keuken | Ja |
---|---|
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | gas |
Keuken - type | VS volledig geïnstalleerd |
Badkamer (type) | douche in bad |
Toiletten - aantal | 2 |
---|---|
Aantal douchekamers | 1 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 14 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 14 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 11 m² |
Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 11 m² |
Terras - aantal | 1 |
Woonkamer (oppervlakte) | 32 m² |
Keuken (oppervlakte) | 12 m² |
Terras 1 - oriëntatie | noordwesten |
Veranda | Ja |
---|---|
Zolder | Ja |
Kelder | Ja |
Winkels (afstand (m)) | 800 |
---|---|
Scholen (afstand (m)) | 300 |
Openbaar vervoer (afstand (m)) | 150 |
Sportcentrum (afstand (m)) | 800 |
Winkels in de buurt | Ja |
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Sportcentrum in de buurt | Ja |
Onroerende voorheffing - bedrag | 1299 € |
---|
Zwembad | Nee |
---|---|
Regenwaterput | Ja |
Onder BTW stelsel | Nee |
---|
Kadaster - sectie | |
---|---|
Kadaster - nr. | |
Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1815 € |
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Gas | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | pvc |
---|
EPC-klasse | E |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 381 |
EPC unieke code | 20230228007867 |
EPC valid until (datetime) | 28-02-2033 |
EPC datum (datetime) | 01-03-2023 |