Referentie | 6082390 |
---|---|
Categorie | Huis |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Tuin | Ja |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 161 m² |
Oppervlakte van het terrein | 249 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Bouwjaar | 1956 |
---|---|
Aantal garages | 1 |
Parking buiten | Ja |
Aantal parking buiten | 1 |
Type dak - type | platdak |
Verdiepingen - aantal | 3 |
---|
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | heteluchtblazers (gas) |
Keuken - type | geïnstalleerd |
Badkamer (type) | douche in bad |
Oriëntatie (achtergevel) | zuid |
---|
Toiletten - aantal | 2 |
---|---|
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 17 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 13 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 11 m² |
Terras - aantal | 1 |
Woonkamer (oppervlakte) | 36 m² |
Keuken (oppervlakte) | 10 m² |
Bureau (oppervlakte) | 13 m² |
Terras 1 - oriëntatie | zuid |
Bureau | Ja |
---|
Kadaster - sectie | |
---|---|
Kadaster - nr. | |
Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 2250 € |
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Kabeltelevisie | Ja |
Gas | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | aluminium |
---|
Winkels in de buurt | Ja |
---|---|
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Sportcentrum in de buurt | Ja |
Autostrade in de buurt | Ja |
EPC-klasse | G |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 773 |
CO2 uitstoot | 152 |
E totaal (Kwh/jaar) | 120958 |
EPC unieke code | 202403140000673263011 |
EPC valid until (datetime) | 14-03-2034 |
EPC datum (datetime) | 14-03-2024 |