
Gelegen in een gegeerde woonwijk biedt deze charmante woning van ±130 m² momenteel 3 slaapkamers (met de mogelijkheid tot een 4de zonder grote werken). Het dak (roofing) werd vernieuwd in 2010 en de woning beschikt over een alarmsysteem en handmatige rolluiken voor extra comfort en veiligheid.
Indeling: inkomhal, ruime en lichte leefruimte met open haard, apart toilet, volledig ingerichte en zeer lichte keuken met toegang tot een zuidgericht terras/patio, badkamer, 3 slaapkamers (4 mogelijk), kelders en wasruimte.
Buurt: gevarieerde winkels (Aldi, Lidl, Brico, Action en alle winkels van het Miroir-plein op 5 min met de auto), gerenommeerde scholen (Institut Paul-Henri Spaak, Gemeentelijke School Jacques Brel, Collège Saint-Pierre, Heilig-Hartcollege, Europese School van Laken), aantrekkelijke groene zones (Prins Leopoldplein, Jeugdpark, Koning Boudewijnpark), sportinfrastructuur (Sporthal Jette), uitstekende openbaarvervoersverbindingen (trams 19, 51, 62, 93 – bussen 14, 83, 88 – metro Stuyvenbergh – station Jette op enkele minuten) en vlotte toegang tot de Ring van Brussel.
Na enkele opfriswerken zal deze woning haar volledige potentieel onthullen.
INFO/BEZOEK: 0473 28 25 23
Referentie | 7145964 |
---|---|
Categorie | Huis |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Garage | Nee |
Terras | Ja |
Parking | Nee |
Bewoonbare oppervlakte | 130 m² |
Oppervlakte van het terrein | 98 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Bouwjaar | 1927 |
---|---|
Parking binnen | Nee |
Parking buiten | Nee |
Verdiepingen - aantal | 3 |
---|
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | gas |
Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
Badkamer (type) | douche in bad |
Oriëntatie (achtergevel) | zuid |
---|---|
Type buurt | residentiële wijk |
Type buurt 2 | rustig |
O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Kelder | Ja |
Toiletten - aantal | 1 |
---|---|
Aantal douchekamers | 0 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 19 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 11 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 29 m² |
Gevelbreedte - breedte | 4.6 |
Terras - aantal | 1 |
Woonkamer (oppervlakte) | 24 m² |
Keuken (oppervlakte) | 16 m² |
Terras 1 - oriëntatie | zuid |
Luiken | Ja |
---|---|
Alarm | Ja |
Winkels (afstand (m)) | 550 |
---|---|
Scholen (afstand (m)) | 1000 |
Openbaar vervoer (afstand (m)) | 200 |
Sportcentrum (afstand (m)) | 450 |
Winkels in de buurt | Ja |
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Sportcentrum in de buurt | Ja |
Autostrade in de buurt | Ja |
Autostrade (afstand (m)) | 2600 |
Onroerende voorheffing - bedrag | 1063 € |
---|
Zwembad | Nee |
---|
Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 1674 € |
---|---|
Kadaster - sectie | |
Kadaster - nr. | |
Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 746 € |
Onder BTW stelsel | Nee |
---|
Elektriciteit | Ja |
---|---|
Kabeltelevisie | Ja |
Gas | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | hout |
---|
Terras 1 (oppervlakte) | 30 m² |
---|
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform |
---|
EPC-klasse | G |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 889 |
CO2 uitstoot | 162 |
EPC unieke code | 20250826‐0000725246‐01‐4 |
EPC valid until (datetime) | 26-08-2035 |
EPC datum (datetime) | 26-08-2025 |