| Referentie | 5927652 |
|---|---|
| Categorie | Huis |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 3 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 70 m² |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 124 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 139 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
| Bouwjaar | 1953 |
|---|---|
| Aantal garages | 0 |
| Parking binnen | Nee |
| Parking buiten | Nee |
| Verdiepingen - aantal | 3 |
|---|
| Oriëntatie (achtergevel) | zuid |
|---|---|
| Type buurt | residentiële wijk |
| Type buurt 2 | rustig |
| Keuken | Ja |
|---|---|
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Zolder | Ja |
| Kelder | Ja |
| Toiletten - aantal | 2 |
|---|---|
| Aantal douchekamers | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 16 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 14 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 10 m² |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 31 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 9 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | zuid |
| Luiken | Ja |
|---|
| Winkels (afstand (m)) | 450 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 400 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 200 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Autostrade (afstand (m)) | 2000 |
| Kadaster - sectie | |
|---|---|
| Kadaster - nr. | |
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1199 € |
| Elektriciteit | Ja |
|---|---|
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Type schrijnwerkerij | hout |
|---|
| Terras 1 (oppervlakte) | 8 m² |
|---|
| Regenwaterput | Ja |
|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform |
|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 396 |
|---|---|
| CO2 uitstoot | 79 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 49099 |
| EPC unieke code | 202403140000673262013 |
| EPC valid until (datetime) | 14-03-2034 |
| EPC datum (datetime) | 14-03-2024 |