| Referentie | 5722983 |
|---|---|
| Categorie | Appartement |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 2 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 95 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 606 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
| Bouwjaar | 1974 |
|---|---|
| Parking binnen | Ja |
| Parking buiten | Nee |
| Renovatie - jaar | 2021 |
| Aantal parking binnen | 1 |
| Verdieping | 2 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 3 |
| Keuken | Ja |
|---|---|
| Type verwarming (type (ind/coll)) | collectief |
| Lift | Ja |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas |
| Keuken - type | VS volledig geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche |
| Parlofoon | Ja |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Kelder | Ja |
| Toiletten - aantal | 1 |
|---|---|
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 16 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 13 m² |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 45 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | zuidoosten |
| Winkels (afstand (m)) | 650 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 350 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 400 |
| Sportcentrum (afstand (m)) | 700 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Autostrade (afstand (m)) | 3000 |
| Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 3261 € |
|---|---|
| Kadaster - sectie | |
| Kadaster - nr. | |
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1559 € |
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Type buurt | residentiële wijk |
|---|---|
| Type buurt 2 | rustig |
| Oriëntatie van de voorgevel | noordwesten |
| Bodemattest | Ja |
|---|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
| Terras 1 (oppervlakte) | 5 m² |
|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 116 |
|---|---|
| CO2 uitstoot | 23 |
| EPC unieke code | 202401160000667369013 |
| EPC valid until (datetime) | 16-01-2034 |
| EPC datum (datetime) | 16-01-2024 |