Referentie | 5930369 |
---|---|
Categorie | Appartement |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Garage | Nee |
Terras | Ja |
Parking | Nee |
Bewoonbare oppervlakte | 76 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Bouwjaar | 1913 |
---|---|
Parking binnen | Nee |
Parking buiten | Nee |
Verdieping | 2 |
---|---|
Verdiepingen - aantal | 3 |
Keuken | Ja |
---|---|
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | gas |
Keuken - type | geïnstalleerd |
Badkamer (type) | douche |
Parlofoon | Ja |
Toiletten - aantal | 1 |
---|---|
Aantal douchekamers | 1 |
Terras - aantal | 1 |
Terras 1 - oriëntatie | zuidwesten |
Terrein - type |
---|
Winkels (afstand (m)) | 300 |
---|---|
Scholen (afstand (m)) | 200 |
Openbaar vervoer (afstand (m)) | 300 |
Sportcentrum (afstand (m)) | 1500 |
Winkels in de buurt | Ja |
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Sportcentrum in de buurt | Ja |
Autostrade in de buurt | Ja |
Autostrade (afstand (m)) | 1500 |
Kadaster - sectie | |
---|---|
Kadaster - nr. | |
Kadaster - opp. (ha/a/ca) |
Elektriciteit | Ja |
---|---|
Gas | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | pvc |
---|
Type buurt | residentiële wijk |
---|---|
Type buurt 2 | rustig |
Bodemattest | Ja |
---|---|
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
Kelder | Ja |
---|
EPC-klasse | D |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 185 |
CO2 uitstoot | 39 |
E totaal (Kwh/jaar) | 14039 |
EPC unieke code | 20161118-0000357341-01-5 |
EPC valid until (datetime) | 18-11-2026 |
EPC datum (datetime) | 18-11-2016 |