Referentie | 5927805 |
---|---|
Categorie | Appartement |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 100 m² |
Garage | Nee |
Terras | Ja |
Parking | Nee |
Bewoonbare oppervlakte | 127 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Bouwjaar | 1913 |
---|---|
Parking binnen | Nee |
Parking buiten | Nee |
Verdieping | 0 |
---|---|
Verdiepingen - aantal | 3 |
Keuken | Ja |
---|---|
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | gas |
Badkamer (type) | douche |
Parlofoon | Ja |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Kelder | Ja |
Toiletten - aantal | 1 |
---|---|
Aantal douchekamers | 1 |
Terras - aantal | 1 |
Terras 1 - oriëntatie | zuidwesten |
Terrein - type |
---|
Winkels (afstand (m)) | 300 |
---|---|
Scholen (afstand (m)) | 200 |
Openbaar vervoer (afstand (m)) | 300 |
Sportcentrum (afstand (m)) | 1500 |
Winkels in de buurt | Ja |
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Sportcentrum in de buurt | Ja |
Autostrade in de buurt | Ja |
Autostrade (afstand (m)) | 1500 |
Kadaster - sectie | |
---|---|
Kadaster - nr. | |
Kadaster - opp. (ha/a/ca) |
Elektriciteit | Ja |
---|---|
Gas | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | pvc |
---|
Type buurt | residentiële wijk |
---|---|
Type buurt 2 | rustig |
Bodemattest | Ja |
---|---|
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform |
EPC-klasse | D |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 174 |
CO2 uitstoot | 34 |
E totaal (Kwh/jaar) | 12014 |
EPC unieke code | 202403050000672378016 |
EPC valid until (datetime) | 05-03-2024 |
EPC datum (datetime) | 05-03-2034 |