Ontdek dit prachtige appartement op een steenworp van het Spiegelplein (Koningin Astridplein). Gelegen in een nieuwbouwproject dat in verschillende fases werd ontwikkeld, biedt dit appartement u alle ruimte en het comfort van een moderne constructie.
Deze gegeerde en dynamische wijk nodigt u uit om te genieten van alle voorzieningen vlak bij huis en biedt een uitzonderlijke leefomgeving met de perfecte balans tussen stedelijke elegantie en privacy.
De nabijheid van het openbaar vervoer, het station en een Villo!-station, de vele winkels, gerenommeerde scholen, sportinfrastructuren en prachtige groene ruimtes zijn extra troeven die alles vervolledigen wat dit appartement u te bieden heeft.
Contacteer ons zonder uitstel om een bezoek te organiseren: 0473 28 25 23
| Referentie | 7661634 |
|---|---|
| Categorie | Appartement |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 3 |
| Aantal badkamers | 2 |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 126 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 7976 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
| Bouwjaar | 2019 |
|---|---|
| Aantal garages | 0 |
| Parking binnen | Nee |
| Parking buiten | Nee |
| Verdieping | 1 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 3 |
| Voorzieningen gehand. | Ja |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Ja |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas |
| Keuken - type | VS volledig geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche en ligbad |
| Type dubbele beglazing | thermische onderbreking |
| Videofoon | Ja |
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 126 |
|---|---|
| Toiletten - aantal | 1 |
| Aantal douchekamers | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 15 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 12 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 12 m² |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 38 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | west |
| Wasplaats | Ja |
|---|
| Winkels (afstand (m)) | 350 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 100 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 100 |
| Sportcentrum (afstand (m)) | 1000 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Autostrade (afstand (m)) | 2800 |
| Zwembad | Nee |
|---|
| Onder BTW stelsel | Ja |
|---|
| Toegangscontrole | Ja |
|---|
| Kadaster - sectie | |
|---|---|
| Kadaster - nr. | |
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Gas | Ja |
| Water | Ja |
| Type schrijnwerkerij | aluminium |
|---|
| Type buurt | residentiële wijk |
|---|---|
| Type buurt 2 | centraal |
| Oriëntatie van de voorgevel | oost |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Bouwvergunning | Ja |
|---|---|
| Verkavelingvergunning | Ja |
| Voorkooprecht | Nee |
| Terrein - bestemming | woongebied |
| Bodemattest | Ja |
|---|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
| Terras 1 (oppervlakte) | 13 m² |
|---|
| EPC-klasse | C |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 119 |
| CO2 uitstoot | 23 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 15108 |
| EPC unieke code | 405075-N-2-62-2-2 |
| EPC valid until (datetime) | 11-02-2031 |
| EPC datum (datetime) | 11-02-2021 |