Referentie | 4961750 |
---|---|
Categorie | Appartement |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Garage | Nee |
Terras | Ja |
Parking | Nee |
Bewoonbare oppervlakte | 113 m² |
Oppervlakte van het terrein | 210 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Bouwjaar | 1935 |
---|---|
Aantal garages | 0 |
Parking binnen | Nee |
Parking buiten | Nee |
Aantal parking binnen | 0 |
Aantal parking buiten | 0 |
Verdieping | 1 |
---|---|
Verdiepingen - aantal | 7 |
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | collectief |
Lift | Ja |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | stookolie cv |
Type lift | personenlift |
Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
Badkamer (type) | douche in bad |
Parlofoon | Ja |
Toiletten - aantal | 1 |
---|---|
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 16 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 8 m² |
Terras - aantal | 1 |
Woonkamer (oppervlakte) | 43 m² |
Keuken (oppervlakte) | 9 m² |
Terras 1 - oriëntatie | zuidoosten |
Winkels (afstand (m)) | 400 |
---|---|
Scholen (afstand (m)) | 900 |
Openbaar vervoer (afstand (m)) | 350 |
Winkels in de buurt | Ja |
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Sportcentrum in de buurt | Ja |
Autostrade in de buurt | Ja |
Zwembad | Nee |
---|
Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 2179 € |
---|---|
Kadaster - sectie | |
Kadaster - nr. | |
Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1142 € |
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Gas | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | pvc |
---|
Type buurt | residentiële wijk |
---|---|
Type buurt 2 | rustig |
Oriëntatie van de voorgevel | noordwesten |
O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
Bodemattest | Ja |
---|---|
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform |
Bewoner | Nee |
---|
Terras 1 (oppervlakte) | 2 m² |
---|
Toegangscontrole - type | badgesysteem |
---|---|
Alarm | Ja |
Gepantserde deur | Ja |
Kelder | Ja |
---|
EPC-klasse | D |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 167 |
CO2 uitstoot | 51 |
E totaal (Kwh/jaar) | 18800 |
EPC unieke code | 20160917-0000354721-01-0 |
EPC valid until (datetime) | 17-09-2026 |