Uw Stedelijke Oase in Schaarbeek!
Ontdek dit droomappartement in Schaarbeek. Gelegen in een geliefde en dynamische buurt, biedt deze residentie een uitzonderlijke levensstijl en combineert het de perfecte balans tussen stedelijke elegantie en intimiteit.
Referentie | 6105087 |
---|---|
Categorie | Appartement |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 2 |
Aantal badkamers | 2 |
Garage | Nee |
Terras | Ja |
Parking | Nee |
Bewoonbare oppervlakte | 108 m² |
Oppervlakte van het terrein | 372 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Bouwjaar | 2010 |
---|---|
Aantal garages | 0 |
Parking binnen | Nee |
Parking buiten | Nee |
Aantal parking binnen | 1 |
Aantal parking buiten | 0 |
Verdieping | 0 |
---|---|
Verdiepingen - aantal | 5 |
Voorzieningen gehand. | Ja |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Lift | Ja |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | gas |
Type lift | personenlift |
Keuken - type | VS volledig geïnstalleerd |
Badkamer (type) | ligbad |
Type dubbele beglazing | thermische onderbreking |
Videofoon | Ja |
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 108 |
---|---|
Toiletten - aantal | 1 |
Aantal douchekamers | 2 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 20 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 19 m² |
Terras - aantal | 1 |
Woonkamer (oppervlakte) | 35 m² |
Terras 1 - oriëntatie | zuidwesten |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Kelder | Ja |
Winkels (afstand (m)) | 200 |
---|---|
Scholen (afstand (m)) | 350 |
Openbaar vervoer (afstand (m)) | 350 |
Sportcentrum (afstand (m)) | 350 |
Winkels in de buurt | Ja |
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Sportcentrum in de buurt | Ja |
Autostrade in de buurt | Ja |
Autostrade (afstand (m)) | 3000 |
Onroerende voorheffing - bedrag | 1841 € |
---|
Lasten huurder (bedrag) | 119 € |
---|
Zwembad | Nee |
---|
Toegangscontrole | Ja |
---|---|
Bewaking | Ja |
Bewaking - type |
Kadaster - sectie | |
---|---|
Kadaster - nr. | |
Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 2103 € |
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Gas | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | aluminium |
---|
Type buurt | residentiële wijk |
---|---|
Type buurt 2 | rustig |
Oriëntatie van de voorgevel | noordoosten |
Terras 1 (oppervlakte) | 30 m² |
---|
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform |
---|
EPC-klasse | D |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 184 |
CO2 uitstoot | 36 |
E totaal (Kwh/jaar) | 19594 |
EPC unieke code | 20240402 |
EPC valid until (datetime) | 02-04-2034 |
EPC datum (datetime) | 02-04-2024 |