Referentie | 6149518 |
---|---|
Categorie | Appartement |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 1 |
Aantal badkamers | 1 |
Garage | Nee |
Terras | Nee |
Parking | Nee |
Bewoonbare oppervlakte | 65 m² |
Oppervlakte van het terrein | 7976 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Bouwjaar | 2019 |
---|---|
Aantal garages | 0 |
Parking binnen | Nee |
Parking buiten | Nee |
Verdieping | 1 |
---|---|
Verdiepingen - aantal | 2 |
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | gas |
Keuken - type | VS volledig geïnstalleerd |
Badkamer (type) | douche in bad |
Type dubbele beglazing | thermische onderbreking |
Videofoon | Ja |
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 65 |
---|---|
Toiletten - aantal | 1 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 14 m² |
Woonkamer (oppervlakte) | 31 m² |
Wasplaats | Ja |
---|
Winkels (afstand (m)) | 300 |
---|---|
Scholen (afstand (m)) | 350 |
Openbaar vervoer (afstand (m)) | 200 |
Sportcentrum (afstand (m)) | 1000 |
Winkels in de buurt | Ja |
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Sportcentrum in de buurt | Ja |
Autostrade in de buurt | Ja |
Autostrade (afstand (m)) | 2800 |
Onder BTW stelsel | Ja |
---|
Toegangscontrole | Ja |
---|
Kadaster - sectie | |
---|---|
Kadaster - nr. | |
Kadaster - opp. (ha/a/ca) |
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Gas | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | aluminium |
---|
Type buurt | residentiële wijk |
---|---|
Type buurt 2 | rustig |
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
---|
EPC-klasse | C |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 150 |
CO2 uitstoot | 29 |
E totaal (Kwh/jaar) | 9821 |
EPC unieke code | 20191024-0000558928-01-3 |
EPC valid until (datetime) | 24-10-2029 |
EPC datum (datetime) | 24-10-2019 |